1. Eigene Cookies
Provider / Empfänger | Cookies | Daten | Funktion / Zweck | Dauer |
---|---|---|---|---|
etventure etventure GmbH, Deutschland |
etv_campaign, etv_medium, etv_source | Kampagnen/ -Name, -Medium und -Quelle | Analyse von Werbekampagnen via URL | 1 Stunde |
etv_Modal_Popup | Wert: „true“ oder „false“ | Zeigt oder entfernt Overlay für Newsletter-Abonnement in Blog-/ Artikel-Ansicht | 5 Tage | |
etv_switch_lang | Sprache: „de“ oder „en“ | Speichert manuell ausgewählte Sprache vom Nutzer | 1 Jahr | |
comment_author_{HASH} | Kommentar-Autor: Name | Speichert Name des Autors aus der Kommentarfunktion in Blogartikeln, wenn es aktiv ausgewählt wurde. | 1 Jahr | |
comment_author_email_{HASH} | Kommentar-Autor: E-Mail | Speichert E-Mail des Autors aus der Kommentarfunktion in Blogartikeln, wenn es aktiv ausgewählt wurde. | 1 Jahr | |
comment_author_url_{HASH} | Kommentar-Autor: Webseite | Speichert Webseite des Autors aus der Kommentarfunktion in Blogartikeln, wenn es aktiv ausgewählt wurde. | 1 Jahr | |
comment_use_gravatar_{HASH} | Kommentar-Autor : Status für Gravatarnutzung: „1“ oder „0“ | Aktiviert und speichert Gravatar Nutzung des Autors aus der Kommentarfunktion in Blogartikeln, wenn es aktiv ausgewählt wurde. | 1 Jahr | |
voted | Wert: „true“ | Wird auf Blogartikeln gesetzt wenn der Nutzer einen Artikel bewertet hat, damit es zu keiner Mehrfachbewertung kommt. Kein globaler Cookie, nur auf der entsprechenden Artikel-Seite. | unendlich |
2. Cookies von Drittanbietern
Provider / Empfänger | Cookies | Daten | Funktion / Zweck | Dauer |
---|---|---|---|---|
Google Analytics & Adwords Google LLC, USA; Google Ireland Limited, Irland |
_ga | Marker für Google Analytics, GA-Version, URL-Tiefe („2“ für Top Level Domain, „3+“ für Sub-Domain, etc.), Eindeutige ID (Zufallszahl), Zeitstempel | Programm, das Informationen über den Besuch des Benutzers sammelt. | 2 Jahre |
_gid | Marker für Google Analytics, GA-Version, URL-Tiefe („2“ für Top Level Domain, „3+“ für Sub-Domain, etc.), Eindeutige ID (Zufallszahl), Zeitstempel | Wird zur Unterscheidung von Benutzern verwendet. | 1 Tag | |
__utmz | Domain Hash, Zeitstempel, Kampagnen-ID, Session-ID, Kampagnen-Tracking-Parameter | Analyse und Messung des Nutzerverhaltens auf der Seite zur Beurteilung der Seitennutzung. | 6 Monate | |
__utmb | Domain Hash, (Zusätzliche Werte werden generiert, wenn man den ga.js Tracking-Code verwendet) | 1 Tag | ||
__utma | Domain Hash, Eindeutige ID (Zufallszahl), Zeitpunkt des ersten Besuchs, Beginn der vorherigen Sitzung, Beginn der aktuellen Sitzung, Sitzungszähler | 2 Jahre | ||
_gat_UA-[xxxxx] | Marker für Google Analytics, GA-Version, URL-Tiefe („2“ für Top Level Domain, „3+“ für Sub-Domain, etc.), Eindeutige ID (Zufallszahl), Zeitstempel | 1 Minute | ||
_dc_gtm_[xxxxx] | Wert: “1” | Wird zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen: „_dc_gtm_[xxxxx]“ | 1 Minutre | |
_gaexp | Marker für Google Optimize, Optimize-Version, Experiment-ID, Verfallsdatum, Experiment -Variante | Wird verwendet, um die Einbeziehung eines Benutzers in ein Experiment und den Ablauf von Experimenten zu ermitteln, in die ein Benutzer einbezogen wurde. | 90 Tage | |
_gac_UA-[xxxxx] | Hash z.B: 1.1553153872.EAIaIQobChMIxKHpg92S4QIVjs13Ch1W6AhcEAAYASAAEgL9qvD_BwE | Enthält kampagnenbezogene Informationen für den Benutzer. Wenn Sie Ihre Google Analytics- und Google Ads-Konten verlinkt haben, werden die Google Ads-Website-Konvertierungs-Tags dieses Cookie lesen, es sei denn, Sie entscheiden sich dagegen. | 90 Tage | |
IDE | Hash | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr | |
YouTube YouTube, LLC (Tochtergesellschaft von Google LLC, USA) |
NID | Hash-ID | Das NID-Cookie enthält eine eindeutige ID, YouTube nutzen diese Cookies möglicherweise ebenfalls zur Auswahl relevanterer Werbung. | 6 Monate |
CloudFlare CloudFlare Inc., USA |
__cfduid | Hash | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos. Der Cookie wird vom CloudFlare-Dienst gesetzt, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. Es entspricht keiner Benutzer-ID, noch speichert das Cookie personenbezogene Daten.Mehr Infos: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do- |
5 Jahre |
Facebook Facebook Inc., USA; Facebook Ireland Ltd., Irland |
fr | Verschlüsselte Facebook-ID & Browser-ID | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 90 Tage |
__hstc | Domain, das Benutzertoken (utk, siehe unten), den ersten Zeitstempel (des ersten Besuchs), den letzten Zeitstempel (des letzten Besuchs), den aktuellen Zeitstempel (für diesen Besuch) und die Sitzungszahl (erhöht sich mit jeder nachfolgenden Sitzung). | Das Haupt-Cookie für die Erfassung von Besuchern. | 13 Monate | |
_fbp (FB) | Marker für Facebook-Ads, Eindeutige ID (Zufallszahl), Zeitstempel (Bsp.: fb.1.1551041742203.1942653553) | Targeting/ Re-marketing: Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
Hubspot HubSpot Inc., USA |
hubspotutk | Kryptischer User-Token | Targeting/ Re-marketing: Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 13 Monate |
__hssc | Domain, Zahl der Seitenaufrufe (viewCount, erhöht sich mit jedem Seitenaufruf in einer Sitzung) und Sitzungsbeginn-Zeitstempel | Dieses Cookie wird verwendet, um die Identität eines Besuchers zu verfolgen. Dieses Cookie wird bei der Formularübermittlung an HubSpot weitergeleitet und bei der Deduplizierung von Kontakten verwendet. | 30 Minuten | |
__hssrc | Enthält den Wert: “1” | Jedes Mal, wenn HubSpot das Sitzungscookie ändert, wird dieses Cookie ebenfalls gesetzt. Wir setzen es einfach auf den Wert „1“ und verwenden es, um zu ermitteln, ob der Benutzer seinen Browser neu gestartet hat. Wenn dieses Cookie zum Zeitpunkt unserer Cookie-Verwaltung nicht vorhanden ist, können wir davon ausgehen, dass es sich um eine neue Sitzung handelt. | Sitzung | |
__hs_opt_out | Wert: “yes” oder “no” | Dieses Cookie wird von der Datenschutz-Zustimmungsregelung verwendet, um daran zu erinnern, dass der Benutzer nicht erneut aufgefordert wird, dieses Cookie zu akzeptieren. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie Benutzern die Wahl geben, Cookies zu deaktivieren. | 13 Monate | |
__hs_do_not_track | Wert: “yes” oder “no” | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie Benutzern die Wahl geben, Cookies zu deaktivieren, und sie sich dafür entscheiden. Tracking und Personalisierung werden damit deaktiviert. | 13 Monate | |
__hs_testcookie | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird verwendet, um zu testen, ob Unterstützung für die Aktivierung von Cookies hat. | Sitzung | |
hsPagesViewedThisSession | Anzahl-Seitenaufrufe | Dieses Cookie wird verwendet, um die Seitenaufrufe in einer Sitzung zu erfassen. | Sitzung | |
hs_ab_test | n/a (Hash) | Dieses Cookie wird verwendet, um Besuchern stets die gleiche Version einer A/B-Testseite zur Verfügung zu stellen, die sie zuvor gesehen haben. | Sitzung | |
<id>_key | ID | Wenn Sie eine passwortgeschützte Seite besuchen, wird dieses Cookie so gesetzt, dass zukünftige Besuche auf der Seite vom gleichen Browser aus keine erneute Anmeldung erfordern. Der Cookie-Name ist für jede passwortgeschützte Seite eindeutig. | n/a | |
__hsmem | n/a | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn sich Besucher bei einer von HubSpot gehosteten Website anmelden. | 1 Jahr | |
WhatsConvert WhatConverts (Icon Digital, LLC) |
wc_client | Quelle, URL, HASH | Verfolgt Besucherquellen, um eine bestimmte Telefonnummer auf der Website zu veröffentlichen. | 179 Tage |
wc_swap | n/a | n/a | 1 Tag | |
LinkedIn LinkedIn Corp., USA |
BizoData | Anonyme geschäftsdemographische Profildaten (anonyme Codes für Unternehmensdemografien wie Unternehmensgröße, Branche, Funktion oder Dienstalter beinhalten, enthalten aber keine personenbezogenen Daten) | LinkedIn Anzeigenanalysen | 6 Monate |
BizoID | LinkedIn-Benutzer-ID (keine personenbezogenen Daten) | LinkedIn Anzeigenanalysen | 6 Monate | |
BizoUserMatchHistory | Letzte Syncronisation autorisierter Netzwerkpartner | LinkedIn Anzeigenanalysen: Dieses Cookie speichert das letzte Mal, wenn Cookie-IDs mit einem autorisierten Netzwerkpartner synchronisiert wurden und ist Teil der Server-zu-Server-Datenintegrationslösung von LinkedIn. | 6 Monate | |
BizoNetworkPartnerIndex | Daten welche Netzwerkpartner erhalten haben | LinkedIn Anzeigenanalysen: Dieses Cookie verfolgt, welche Netzwerkpartner Daten für einen bestimmten Benutzer erhalten haben | n/a | |
lang | Sprache (z.B.: v=2&lang=de-de) | Sprach-Zuordnung | 1 Jahr | |
bcookie | Browser-ID | Browser-ID-Cookie (Buttons und Tags teilen) | 1 Jahr | |
bscookie | Secure-Browser-ID | Secure-Browser-ID-Cookie | 1 Tag | |
lidc | n/a | Zum Routing verwendet (Buttons und Tags teilen) | n/a | |
_lipt | n/a | n/a | 1 Tag | |
L1c | Browser-ID | Browser-ID-Cookie (Tags für LinkedIn Insights und Anzeigen) | Sitzung | |
li_oatml (linkedin) | Hash (Bsp.: AQHzxXmJX849LQAAAWmdNDfmQwNfTZ4eAvyD-H0ld76QoXOt8NzuM6kJR9RgGs5_ZCyNF43TIEEZqzW7aSb_bq8Nb1i44UPz) | Dieses Cookie wird verwendet, um Retargeting-Anzeigen zu aktivieren. | 1 Monat | |
Twitter Twitter Inc., USA |
_twitter_sess | n/a | Mit seinem Cookie können Website-Besucher Twitter-bezogene Funktionen innerhalb der Webseite, die sie besuchen, nutzen.
Targeting/Retargeting Cookie zur Messung von Werbekampagnen. Twitter liefert derzeit keine Informationen über die Verwendung bestimmter Cookies. |
Sitzung |
hjClosedSurveyInvites | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird gesetzt, sobald ein Besucher mit einem modalen Popup-Fenster für die Einladung zur Umfrage interagiert. Sie wird verwendet, um sicherzustellen, dass dieselbe Einladung nicht erneut erscheint, wenn sie bereits angezeigt wurde. | 1 Jahr | |
Hotjar Hotjar Ltd, Malta |
_hjDonePolls | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird gesetzt, sobald ein Besucher eine Umfrage mit Hilfe des Feedback Poll Widgets ausfüllt. Sie wird verwendet, um sicherzustellen, dass die gleiche Umfrage nicht erneut erscheint, wenn sie bereits ausgefüllt wurde. | 1 Jahr |
_hjMinimizedPolls | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird gesetzt, sobald ein Besucher ein Feedback Poll Widget minimiert. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass das Widget minimiert bleibt, wenn der Besucher durch Ihre Website navigiert. | 1 Jahr | |
_hjDoneTestersWidgets | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird gesetzt, sobald ein Besucher seine Informationen im Recruit User Testers Widget übermittelt. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass das gleiche Formular nicht wieder erscheint, wenn es bereits ausgefüllt wurde. | 1 Jahr | |
_hjMinimizedTestersWidgets | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird gesetzt, sobald ein Besucher ein Recruit User Testers Widget minimiert. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass das Widget minimiert bleibt, wenn der Besucher durch Ihre Website navigiert. | 1 Jahr | |
_hjDoneSurveys | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird gesetzt, sobald ein Besucher eine Umfrage ausfüllt. Es wird verwendet, um den Inhalt der Umfrage nur dann zu laden, wenn der Besucher die Umfrage noch nicht abgeschlossen hat. | 1 Jahr | |
_hjIncludedInSample | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie ist so eingestellt, dass Hotjar weiß, ob dieser Besucher in dem Sample enthalten ist, das zur Erstellung von Heatmaps, Funnels, Recordings, etc. verwendet wird. | 1 Jahr | |
_hjShownFeedbackMessage | Wert: “1” oder “0” | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein Besucher das eingehende Feedback minimiert oder ergänzt. Dies geschieht, damit das eingehende Feedback sofort als minimiert geladen wird, wenn sie zu einer anderen Seite navigieren, auf der es angezeigt werden soll. | 1 Jahr | |
Usercentrics Usercentrics GmbH, Deutschland | Geräte Informationen,Browser-Information, Anonymisierte IP-Adresse, Opt-in- und Opt-out-Daten, Datum und Uhrzeit des Besuchs, Seitenpfad der Webseite, Geografischer Standort | Zustimmungsverwaltungsdienst für Cookies. | 3 Jahre |